Phúc lộc, 210820M1
Mã Lô 210820M1
lệnh đâu trộn
21/08/2020
Ẩm : 9.6
Tvb-n : 174
Đạm : 60.2
CBQ BHT : Có
NXS : 21/08/2020
HSD : 21/02/2021
| Ngày nhập và SX | Nguyên Liệu | BT Phẩm | Lấy đảo |
| Ngày 19/08/2020 | 58,565 | 15,828 | 19,200 |
| Ngày 20/08/2020 | 71,760 | 19,395 | 4,950 |
| lô 120820M1 ( 1 ) | 107,300 | 29,000 | 4,950 |
| lô 040820M1 ( 2 ) | 54,575 | 14,750 | 4,950 |
| ( 1 ) ngày 30/11/2019 | 21,068 | 5,700 | |
| ( 1 ) ngày 29/11/2019 | 46,324 | 12,600 | |
| ( 1 ) ngày 28/11/2019 | 108,204 | 28,550 | |
| ( 2 ) ngày 03/08/2020 | 72,671 | 20,100 |
nhập nguyên liệu :
