PL NL 30/09/2024
Nguyên liệu nhập ngày : 30/09/2024
Số lượng : 62,750 kg
Ngày sản xuất : 30/09/2024
Bột bán thành phẩm : 16,050 kg
pha: 1250 kg lô 240822101
| 13009221 | cá tạp | 9,4 | 191 | 61,80 | 40 | 2000 | 241001101 | |||
| 13009222 | cá tạp | 10 | 101 | 60,50 | 60 | 3000 | 241001101 | |||
| 13009231 | cá tạp | 9 | 189 | 64,10 | 90 | 4500 | 241001101 | |||
| 13009232 | cá dạt | 9,8 | 209 | 65,00 | 50 | 2500 | 241001101 | |||
| 13009233 | tạp dạt | 8 | 202 | 65,60 | 41 | 2050 | 241001101 | |||
| 1300932 | cá tạp | 7 | 64 | 58,20 | 30 | 1500 | 241001101 | |||
| 1300933 | cá tạp | 7,9 | 67 | 55,10 | 45 | 2250 | 241001101 |
