Đóng

Chuyên Mục Khác

PL NL 25/06/2025

Nguyên liệu nhập ngày : 25/06/2025

Số lượng : 41.999 kg

Ngày sản xuất : 25/06/2025

Bột bán thành phẩm :18.160 kg

Pha 7.500 kg lô bột 100524M1

Mẫu Loại Cá Ẩm TVN Protein SL bao SL kg Đã làm
12506221 cá dạt 8,3 137    64,50 27 1350 250626102
12506222 cá tạp 6 168    62,90 40 2000 250626102
12406231 cá tạp 6,5 141    59,90 40 2000 250626102
12406232 cá tạp 7,2 161    58,50 42 2100 250626102
12506321 cá tạp 10 238    59,60 60 3000 250626102
12506322 cá tạp 8,8 217    59,80 40 2000 250626102
12506331 cá tạp 6,6 239    60,00 64 3200 250626102
12506332 cá tạp 8,2 202    61,00 50 2500 250626102
HOTLINE: 077.8073.777