Đóng

Chuyên Mục Khác

PL NL 22/10/2024

Nguyên liệu nhập ngày : 22/10/2024

Số lượng : 123,432 kg

Ngày sản xuất : 22/10/2024

Bột bán thành phẩm : 34,700 kg

Pha :  kg lô

12210121 cá tạp 6,4 131    57,90 40 2000 241023101
12210131 bò dạt 6,8 139     62,30 40 2000 241027101
1221022 cá tạp 9,9 117    49,50 140 7000 241023101
1221023 cá tạp 7,9 98    56,30 140 7000 241023101
12210321 cá tạp 7,9 134     58,20 80 4000 241027101
12210322 cá tạp 7,1 127    57,20 40 2000 241024101
12210331 cá tạp 7,4 117    52,60 80 4000 241024101
12210332 cá tạp 8,4 182    54,50 60 2700 241024101
12310131 cá tạp 6,8 149    53,70 80 4000 241024101
HOTLINE: 077.8073.777