PL NL 21/10/2025
Nguyên liệu nhập ngày : 21/10/2025
Hồ sơ khai thác 93978 99209 99422
Tiếp nhận nguyên liệu
Số lượng : 83,376 kg
Ngày sản xuất : 21/10/2025
Hồ sơ sản xuất
Bột bán thành phẩm : 21,555 kg
Pha 0 kg lô bột pha
| Mẫ lô BTP | Lọai cá | Ẩm | TVB-n | Đạm | Số bao | Số kg | Đảo cho lô |
| 12110221 | cá tạp dạt | 8.8 | 233 | 64.70 | 40 | 2000 | 2510221001 |
| 12110222 | cá tạp | 9.2 | 111 | 57.10 | 72 | 3600 | 251023101 |
| 12110231 | cá dạt | 10 | 247 | 64.00 | 40 | 2000 | 2510221001 |
| 12110232 | cá tạp | 9 | 147 | 57.60 | 96 | 4800 | 251023101 |
| 12110321 | cá tạp | 7.7 | 152 | 58.70 | 40 | 2000 | 2510221001 |
| 12110322 | cá tạp dạt | 6 | 113 | 62.00 | 40 | 2000 | 251023102 |
| 12110331 | cá dạt | 7.9 | 162 | 54.00 | 50 | 2500 | 251023101 |
| 12110332 | cá tạp dạt | 6.9 | 99 | 54.10 | 59 | 2655 | 251023101 |
Chứng nhận nhà máy
chứng nhận đủ điều kiện sản xuất


