Đóng

Chuyên Mục Khác

PL NL 21/10/2024

Nguyên liệu nhập ngày : 21/10/2024

Số lượng : 94,100 kg

Ngày sản xuất : 21/10/2024

Bột bán thành phẩm : 25,325 kg

Pha :  kg lô 2407071001

1211012 cá tạp 8,8 200     58,70 40 2000 241025101
1211013 cá dạt 7,8 170     62,90 40 2000 241025101
12110221 cá tạp 10 122    55,00 126 6300 241023101
12110231 cá tạp 9,9 116     59,30 80 4000 241025101
12110232 cá bò 7,2 98     62,80 45 2025 241025101
1211032 cá tạp 7,2 93    54,20 80 4000 241023101
1211033 cá bò 8,5 104     60,60 100 5000 241025101
HOTLINE: 077.8073.777