PL NL 20/09/2025
Nguyên liệu nhập ngày : 20/09/2025
Số lượng : 24,500 kg
Ngày sản xuất : 20/09/2025
Bột bán thành phẩm :11,600 kg
Pha 6,750 kg lô bột 250301102
Mẫ lô BTP | Lọai cá | Ẩm | TVB-n | Đạm | Số bao | Số kg | Đảo cho lô |
12009231 | cá tạp bò | 9.3 | 172 | 58.80 | 30 | 1500 | 2509211001 |
12009232 | cá tạp | 6.4 | 186 | 59.20 | 60 | 3000 | 2509211001 |
12009233 | ruốc | 6.5 | 127 | 59.50 | 40 | 2000 | 2509211001 |
12009331 | cá dạt | 7.3 | 100 | 61.90 | 51 | 2550 | 2509211001 |
12009332 | cá dạt | 6.8 | 102 | 62.20 | 51 | 2550 | 250922101 |
Chứng nhận nhà máy
chứng nhận đủ điều kiện sản xuất