PL NL 18/09/2024
Nguyên liệu nhập ngày : 18/09/2024
Số lượng : 105,292 kg
Ngày sản xuất : 18/09/2024
Bột bán thành phẩm : 27,950 kg
| 11809122 | cá tạp | 9,8 | 157 | 60,30 | 70 | 3500 | 240920101 | |||
| 1180913 | cá tạp | 7,6 | 119 | 55,50 | 50 | 2500 | 240920101 | |||
| 11809221 | bò tạp | 9 | 104 | 59,80 | 60 | 3000 | 240920101 | |||
| 11809222 | bò tạp | 7,5 | 201 | 63,00 | 60 | 3000 | 240920101 | |||
| 11809231 | cá tạp | 8,5 | 171 | 59,60 | 57 | 2850 | 240920101 | |||
| 11809232 | cá tạp | 8,6 | 196 | 67,00 | 56 | 2800 | 240920101 | |||
| 11809321 | cá tạp | 9,2 | 233 | 61,20 | 98 | 4900 | 240920101 | |||
| 11809331 | bò tạp | 9,4 | 195 | 63,20 | 90 | 4050 | 240920101 | |||
| 11809332 | bò tạp | 8,2 | 199 | 66,20 | 30 | 1350 | 240920101 |
