Đóng

Chuyên Mục Khác

PL NL 16/10/2024

Nguyên liệu nhập ngày : 16/10/2024

Số lượng : 98,310 kg

Ngày sản xuất : 16/10/2024

Bột bán thành phẩm : 28,050 kg

Pha : 3,000 kg lô 2407071001

11610221 tạo dạt 7,3 221     63,30 40 2000 241017101
11610221 cá tạp 7,3 151     64,00 86 4300 241017101
11610231 cá dạt 7,2 170     61,60 40 2000 241017101
11610232 cá tạp 8,2 157     58,30 104 5200 241017101
11610233 cá tạp 7,3 165     58,00 36 1800 241018101
1161032 cá tạp 9,2 147     61,10 90 4500 241018101
11610331 cá tạp 6,6 143    54,90 75 3750 241018101
11610332 cá tạp 7,7 98    54,90 60 3000 241018101
11710121 tạp dạt 7,8 138     63,30 30 1500 241018101
HOTLINE: 077.8073.777