Đóng

Chuyên Mục Khác

PL NL 11/10/2024

Nguyên liệu nhập ngày : 11/10/2024

Số lượng : 136,531 kg

Ngày sản xuất : 11/10/2024

Bột bán thành phẩm : 38,150 kg

Pha : 0 kg lô 240822101

1111012 cá tạp 8 146     58,00 40 2000 241012102
11110131 cá tạp 6 180     64,70 40 2000 241012102
11110132 cá tạp 7,7 139     59,60 80 4000 241012102
11110221 cá tạp 7,9 121    57,80 80 4000 241012101
11110222 cá tạp 8,3 141     60,70 60 3000 241012102
11110231 cá tạp 7,8 105     58,10 80 4000 241012102
11110232 cá tạp 8,1 124    55,60 80 4000 241012101
11110321 cá tạp 8,1 140    57,40 80 4000 241012101
11110322 cá tạp 8,9 186     62,60 62 3100 241012102
11110331 cá tạp 7,5 133     58,70 80 4000 241012102
11110331 cá tạp 8,1 158    56,30 81 4050 241012101
HOTLINE: 077.8073.777