Đóng

Chuyên Mục Khác

PL NL 11/09/2024

Nguyên liệu nhập ngày : 11/09/2024

Số lượng : 75,320 kg

Ngày sản xuất : 11/09/2024

Bột bán thành phẩm : 719,800 kg

11109121 cá tạp 9,8 142     60,20 40 2000 240913101
11109131 cá tạp 6,8 174     59,10 40 2000 240913101
11109132 cá tạp 6,9 160     63,10 55 2475 240913101
11109221 cá tạp 9,5 149     61,90 60 3000 240913101
11109222 cá tạp 10 122     62,10 40 2000 240913101
11109231 tạp dạt 8,8 170     65,90 40 1800 240913101
11109232 tạp dạt 8,8 187     67,40 70 3150 240913101
11109321 cá tạp 9,1 173     62,00 25 1250 240913101
11109331 cá tạp 9,3 167     64,90 43 2150 240913101
HOTLINE: 077.8073.777