PL NL 09/11/2024
Nguyên liệu nhập ngày : 09/11/2024
Số lượng : 132,326 kg
Ngày sản xuất : 09/11/2024
Bột bán thành phẩm : 34,875 kg
Pha : kg lô
| 10911131 | cá tạp | 8,5 | 150 | 53,70 | 40 | 2000 | 241123101 | |||
| 10911221 | bò tạp | 7,4 | 166 | 60,10 | 40 | 2000 | 2411181001/31 | |||
| 10911222 | bò tạp | 7,6 | 119 | 62,20 | 85 | 4250 | 2411181001/31 | |||
| 10911231 | bò tạp | 6,5 | 96 | 60,20 | 80 | 3600 | 2411171002/30 | |||
| 10911232 | bò tạp | 7,2 | 90 | 61,50 | 60 | 2700 | 2411171002/30 | |||
| 10911321 | tạp bò | 8,1 | 105 | 61,20 | 113 | 5650 | 2411171001/29 | |||
| 10911331 | tạp bò | 7,4 | 97 | 60,80 | 80 | 3600 | 2411181001/31 | |||
| 10911332 | tạp bò | 8,4 | 110 | 61,20 | 55 | 2475 | 2411181001/31 |
