PL NL 09/08/2025
Nguyên liệu nhập ngày : 09/08/2025
Số lượng : 55,840 kg
Ngày sản xuất : 09/08/2025
Bột bán thành phẩm :28,450 kg
Pha 11,500 kg lô bột 240828101
Pha 5,000 kg lô bột 250301102
| Mẫ lô BTP | Lọai cá | Ẩm | TVB-n | Đạm | Số bao | Số kg | Đảo cho lô |
| 1090812 | cá tạp | 7.5 | 229 | 63.20 | 40 | 2000 | 250811101 |
| 1090813 | cá tạp | 7.3 | 283 | 62.90 | 63 | 3150 | 250811101 |
| 10908221 | cá tạp | 8.2 | 224 | 62.60 | 80 | 4000 | 250811101 |
| 10908222 | cá tạp | 91 | 306 | 59.30 | 90 | 4500 | 250811102 |
| 10908231 | cá tạp | 7.8 | 226 | 65.30 | 80 | 4000 | 250811102 |
| 10908232 | cá tạp | 8 | 283 | 59.00 | 102 | 5100 | 250811102 |
| 1090832 | cá tạp | 8.6 | 313 | 58.30 | 60 | 3000 | 250811102 |
| 1090833 | cá tạp | 8.3 | 329 | 59.50 | 60 | 3000 | 250811102 |
Chứng nhận nhà máy
chứng nhận đủ điều kiện sản xuất
