Đóng

Chuyên Mục Khác

PL NL 05/11/2024

Nguyên liệu nhập ngày : 05/11/2024

Số lượng : 148,865 kg

Ngày sản xuất : 05/11/2024

Bột bán thành phẩm : 39,100 kg ( còn cá )

Pha :  kg lô

1051112 cá tạp 9,2 143     58,10 40 2000 241106101
10511131 cá tạp 8,9 197    57,30 40 2000 241106101
10511132 cá tạp 9,3 235     60,40 40 2000 241106101
10511221 cá tạp 6,6 123     60,50 80 4000 241106101
10511222 cá tạp 6,5 122       59,20 68 3400 241106101
10511231 cá tạp 6 181     61,50 80 3600 241106101
10511232 cá tạp 7,7 112    55,80 80 3600 241107101
1051132 cá tạp 7,5 96    54,60 100 5000 241107101
1051133 cá tạp 6,8 117     58,70 140 7000 241107101
10611121 cá tạp 9,1 132    54,70 70 3500 241107101
10611131 cá tạp 7,2 172     58,10 60 3000 241107101
HOTLINE: 077.8073.777