PL NL 05/10/2025
Nguyên liệu nhập ngày : 05/10/2025
Hồ sơ khai thác
99209
Tiếp nhận nguyên liệu
Số lượng : 89,110 kg
Ngày sản xuất : 05/10/2025
Hồ sơ sản xuất
Bột bán thành phẩm : 25,890 kg
Pha 2,000 kg lô bột pha 4/10
| Mẫ lô BTP | Lọai cá | Ẩm | TVB-n | Đạm | Số bao | Số kg | Đảo cho lô |
| bột nghiền | 7.9 | 169 | 54.00 | 25 | 1250 | 251006101 | |
| 10510231 | cá tạp | 9 | 125 | 61.30 | 40 | 2000 | 2510061001 |
| 10510232 | cá tạp | 6.6 | 91 | 60.50 | 75 | 3750 | 2510061001 |
| 10510221 | cá dạt | 10 | 151 | 58.50 | 40 | 2000 | 2510061001 |
| 10510222 | cá dạt | 9.3 | 235 | 63.50 | 82 | 3690 | 2510061001 |
| 10510321 | cá dạt | 8.4 | 232 | 63.80 | 75 | 3750 | 2510061001 |
| 10510322 | cá tạp | 8.3 | 98 | 64.20 | 40 | 2000 | 251006101 |
| 10510331 | cá tạp | 6.2 | 137 | 59.70 | 40 | 2000 | 251006101 |
| 10510332 | cá tạp | 7.1 | 191 | 62.60 | 109 | 5450 | 2510061001 |
Chứng nhận nhà máy
chứng nhận đủ điều kiện sản xuất


