PL NL 04/01/2026
Nguyên liệu nhập ngày : 04/01/2026
Hồ sơ khai thác
Tiếp nhận nguyên liệu
Số lượng : 51,270 kg
Ngày sản xuất : 04/01/2026
Hồ sơ sản xuất
Bột bán thành phẩm : 15,700 kg
Pha 0 kg lô bột pha
| Mẫ lô BTP | Lọai cá | Ẩm | TVB-n | Đạm | Số bao | Số kg | Đảo cho lô |
| 1040122 | cá bò | 8.8 | 152 | 58.20 | 40 | 1800 | 260105101 |
| 10401231 | cá bò | 8.9 | 169 | 59.20 | 40 | 1800 | 260105101 |
| 10401232 | cá bò | 10 | 99 | 59.10 | 60 | 2400 | 260105101 |
| 1040132 | cá bò | 10 | 105 | 61.60 | 60 | 2700 | 260105101 |
| 10401331 | cá bò | 10 | 102 | 59.10 | 80 | 3600 | 260105101 |
| 10401332 | cá bò | 10 | 103 | 60.60 | 85 | 3400 | 260105101 |
Chứng nhận nhà máy
