PL NL 03/08/2025
Nguyên liệu nhập ngày : 03/08/2025
Số lượng : 62,454 kg
Ngày sản xuất : 03/08/2025
Bột bán thành phẩm :26,500 kg
Pha 3,200 kg lô bột 250316101
Pha 8,250 kg lô bột 250402101
| Mẫ lô BTP | Lọai cá | Ẩm | TVB-n | Đạm | Số bao | Số kg | Đảo cho lô |
| 1030813 | cá tạp | 6.7 | 131 | 61.30 | 40 | 2000 | 2508041001 |
| 10308231 | cá tạp | 6.7 | 178 | 61.40 | 80 | 4000 | 2508041001 |
| 10308232 | cá tạp | 7.2 | 190 | 61.30 | 105 | 5250 | 2508041001 |
| 10308331 | cá tạp | 7.5 | 224 | 62.50 | 80 | 4000 | 2508041001 |
| 10308332 | cá tạp | 7 | 206 | 64.10 | 85 | 4250 | 2508041001 |
| 10408131 | cá tạp | 7.8 | 171 | 65.40 | 80 | 4000 | 250806101 |
| 10408132 | cá tạp | 8 | 166 | 68.30 | 60 | 3000 | 250806101 |
Chứng nhận nhà máy
chứng nhận đủ điều kiện sản xuất
