PL, LB 200621.M2
lệnh đâú trộn
20/06/2021
Mã Lô : 200621.M2
Ẩm : 8.7
Tvb-n : 220
Đạm : 60.2
CBQ BHT : Có
NXS : 20/06//2021
HSD : 20/06/2022
Nguyên Liệu :
| Ngày nhập NL và SX | Lấy đảo |
| Ngày 03/06//21 | 3,600 |
| Ngày 06/06//21 | 6,000 |
| Ngày 07/06//21 | 4,750 |
| Ngày 08/06//21 | 3,000 |
| Ngày 12/06//21 | 4,750 |
| Ngày 13/06//21 | 2,550 |
| Ngày 20/06//21 | 2,000 |
| lô 021220M1 | 8,000 |
| lô 120121M1 | 6,000 |
