PL 260424M2
Ngày phối trộn : 26/04/2024
mã lô sản phẩm : 260424M2
thông tin sản phẩm
ẩm : 8.8
Tvn : 214
Đạm : 60.35
| Tên nguyên liệu | mã lô | sử dụng |
| Tiếp nhận nguyên liệu | 23/4/2024 | 3,500 |
| Tiếp nhận nguyên liệu | 24/4/2024 | 10,250 |
| Tiếp nhận nguyên liệu | 25/4/2024 | 19,750 |
| Lô bán thành phẩm | 030424M1 LS | 16,500 |
| Lô bán thành phẩm | 020324M2 | 19,250 |
