PL 210424M2
Ngày phối trộn : 21/04/2024
mã lô sản phẩm : 210424M2
thông tin sản phẩm
ẩm : 8.2
Tvn : 231
Đạm : 60.7
| Tên nguyên liệu | mã lô | sử dụng |
| Tiếp nhận nguyên liệu | 19/4/2024 | 3,500 |
| Tiếp nhận nguyên liệu | 20/4/2024 | 12,000 |
| Lô bán thành phẩm | 19/4 gom | 1,700 |
| Lô bán thành phẩm | 190424 gom | 13,600 |
| Lô bán thành phẩm | 221223M2 | 3,400 |
