PL 180524M1
Ngày phối trộn : 18/05/2024
mã lô sản phẩm : 180524M1
thông tin sản phẩm
ẩm : 8.8
Tvn : 224
Đạm : 60.2
| Tên Nguyên liệu | mã lô | Sử dụng |
| Tiếp nhận nguyên liệu | 13/5/2024 | 1,850 |
| Tiếp nhận nguyên liệu | 16/5/2024 | 14,600 |
| Tiếp nhận nguyên liệu | 17/5/2024 | 4,000 |
| Lô bán thành phẩm | 240424M2 | 10,200 |
| Lô bán thành phẩm | 270224M1 | 1,700 |
| Lô bán thành phẩm | 181123M2 | 3,400 |
