Phúc Lộc. lô bột 60 đạm ngày 15/8/2020 mẫu 2
Mã Lô 150820M2
lệnh đâu trộn
15/08/2020
Ẩm : 10
Tvb-n : 181
Đạm : 59.8
CBQ BHT : Có
NXS : 15/08/2020
HSD : 15/02/2021
| Ngày nhập và SX | Nguyên Liệu | BT Phẩm | Lấy đảo |
| Ngày 12/08/2020 | 72,671 | 20,100 | 4,500 |
| Ngày 11/08/2020 | 71,760 | 19,395 | 6,000 |
| Ngày 13/08/2020 | 120,475 | 33,500 | 4,000 |
| Ngày 14/08/2020 | 59,795 | 16,300 | 8,000 |
| lô 020820M2 ( 1 ) | 99,900 | 27,000 | 6,600 |
| lô 010620M2 ( 2 ) | 55,500 | 15,000 | 4,950 |
| ( 1 ) ngày 27/7/2020 | 75,555 | 21,150 | |
| ( 1 ) ngày 30/7/2020 | 101,018 | 26,700 | |
| ( 1 ) ngày 31/7/2020 | 68,037 | 17,700 | |
| ( 2 ) ngày 21/5/2020 | 31,066 | 8,250 | |
| ( 2 ) ngày 23/5/2020 | 183,459 | 48,279 | |
| ( 2 ) ngày 30/5/2020 | 192,226 | 50,586 |
Nhập nguyên liệu :
