Phúc lộc lô bột 60 đạm ngày 05/08/2020 mẫu 2
Mẫ lô : 050820M2
Ẩm : 10
Tvb-n : 163
Đạm : 59.2
Lệnh phố trộn : 5/8/2020
CBQ BHT : Có
NSX : 05/08/2020
HSD : 05/02/2021
| Ngày nhập và SX | Nguyên Liệu | BT Phẩm | Lấy đảo |
| Ngày 03/08/2020 | 72,671 | 20,100 | 2,000 |
| Ngày 01/08/2020 | 112,112 | 31,250 | 12,750 |
| Ngày 22/07/2020 | 97,152 | 28,650 | 3,300 |
| Ngày 24/07/2020 | 151,230 | 37,050 | 3,300 |
| lô 020820M2 | 99,900 | 27,000 | 9,900 |
Cá nguyên liệu :
