Long Sơn, 250820M1
Mã Lô 250820M1
lệnh đâu trộn
25/08/2020
Ẩm :
Tvb-n :
Đạm :
CBQ BHT : Có
NXS : 25/08/2020
HSD : 25/02/2021
| Ngày nhập và SX | Cá tươi | Bột bán TP | Sử dụng |
| Ngày 21/8/20 | 84,595 | 22,500 | 10,600 |
| Ngày 23/8/20 | 94,810 | 25,400 | 13,700 |
| lô 180620M1 ( 1 ) | 76,000 | 20,000 | 9,900 |
| ( 1 ) ngày 15/6/2020 | 45,284 | 12,500 | |
| ( 1 ) ngày 17/6/2020 | 62,985 | 17,000 |
