LS NL 28/03/2025
Nguyên liệu nhập ngày : 28/03/2025
Số lượng : 113,850 kg
Ngày sản xuất : 28/03/2025
Bột bán thành phẩm : 46,900 kg
Pha 15,800 kg lô 261023M3
Pha 2,250 kg lô 061023M1
Pha 15,800 kg lô 2409272001
| 22803111 | cá tạp | 8.6 | 136 | 54.30 | 40 | 2000 | 250330201 | |||
| 22803112 | cá tạp | 8.2 | 181 | 59.10 | 93 | 4650 | 250331202 | |||
| 22803121 | cá tạp | 8.6 | 242 | 54.00 | 40 | 2000 | 250330201 | |||
| 22803122 | cá tạp | 9.6 | 206 | 54.30 | 35 | 1750 | 250330201 | |||
| 22803211 | cá tạp | 8 | 154 | 57.30 | 40 | 2000 | 250330201 | |||
| 22803212 | cá tạp | 8.5 | 140 | 56.40 | 59 | 2950 | 250330201 | |||
| 2280322 | cá tạp | 8 | 163 | 56.80 | 68 | 3400 | 250331202 | |||
| 2280331 | cá tạp | 8.3 | 165 | 53.40 | 148 | 7400 | 250331202 | |||
| 2280332 | cá tạp | 8.1 | 127 | 49.70 | 155 | 7750 | 250331201 | |||
| 2290311 | cá tạp | 7.4 | 153 | 49.80 | 122 | 6100 | 250331201 | |||
| 2290312 | cá tạp | 8.2 | 170 | 48.60 | 138 | 6900 | 250331201 |
Chứng nhận nhà máy
Cở sở đủ điều kiện sản xuất
