LS NL 26/05/2024
Nguyên liệu nhập ngày : 26/05/2024
Số lượng : 126,321 kg
Ngày sản xuất : 26/05/2024
Bột bán thành phẩm : 34,750 kg
| k1m1 | cá dạt | 8,1 | 67 | 53,50 | 32 | 1600 | 270524M2 | |||
| k1m2 | ruốc tạp | 7,1 | 128 | 59,40 | 85 | 4250 | 270524M1 | |||
| k2m1 | cá tạp | 9 | 27 | 49,10 | 120 | 6000 | 270524M2 | |||
| k2m2.1 | cá tạp | 8,2 | 58 | 52,60 | 92 | 4600 | 270524M2 | |||
| k2m2.2 | cá dạt | 9,1 | 163 | 62,40 | 66 | 2970 | 300524M1 | |||
| k3m1.1 | cá dạt | 6,6 | 135 | 66,10 | 100 | 5000 | 300524M2 | |||
| k3m1.2 | cá tạp | 7,6 | 101 | 59,40 | 57 | 2850 | 300524M1 | |||
| k3m2.1 | cá tạp | 7,2 | 88 | 57,50 | 90 | 4500 | 270524M2 | |||
| k3m2.2 | cá tạp | 6,5 | 69 | 54,80 | 75 | 3750 | 270524M2 |
