LS NL 25/06/2024
Nguyên liệu nhập ngày : 25/06/2024
Số lượng : 77,288 kg
Ngày sản xuất : 25/06/2024
Bột bán thành phẩm : 18,240 kg 061023M1
| Mẫu | Loại Cá | Độ | TVN | Protein | Số lượng | Số lượng | Đã làm |
| 2250611 | cá tạp | 8,2 | 47 | 45,10 | 40 | 2000 | 240626201 |
| 2250612 | cá tạp | 6,6 | 50 | 49,20 | 40 | 2000 | 240626201 |
| 22506211 | cá tạp | 8,2 | 41 | 49,90 | 60 | 3000 | |
| 22506212 | bò | 9,1 | 77 | 57,50 | 60 | 2700 | 2406272001 |
| 22506221 | cá tạp | 7,7 | 117 | 56,50 | 121 | 6050 | 240628201 |
| 22506222 | bò | 8,3 | 116 | 57,30 | 40 | 1800 | 2406272001 |
| 2250631 | cá tạp | 9,5 | 114 | 57,10 | 25 | 1250 | 2406272001 |
| 2250632 | bò | 8 | 171 | 60,80 | 32 | 1440 | 2406272001 |
