LS NL 22/03/2024
Nguyên liệu nhập ngày : 22/03/2024
Số lượng : 110,971 kg
Ngày sản xuất : 22/03/2023
Bột bán thành phẩm : 28,600 kg
| Mẫu | Loại Cá | Độ | TVN | Protein | Số lượng | Số lượng | Đã làm |
| k1m1.1 | cá tạp | 8,7 | 292 | 52,10 | 40 | 2000 | 230324M1 |
| k1m1.2 | đâu cá | 9,1 | 177 | 53,80 | 40 | 2000 | 230324M1 |
| k1m2.1 | cá tạp | 6 | 299 | 53,10 | 40 | 2000 | 230324M1 |
| k1m2.2 | cá dạt | 8,9 | 300 | 61,40 | 54 | 2700 | 230324M2 |
| k2m1 | đâu cá | 7,5 | 106 | 54,00 | 150 | 7500 | 230324M1 |
| k2m2.1 | cá dạt | 9 | 298 | 68,60 | 75 | 3750 | 230324M2 |
| k2m2.2 | cá tạp | 8,2 | 219 | 66,00 | 90 | 4500 | 230324M2 |
| k3m1.1 | đâu cá | 6,1 | 134 | 52,60 | 40 | 2000 | 230324M1 |
| k3m1.2 | cá tạp | 6,2 | 187 | 56,10 | 48 | 2400 | 230324M1 |
| k3m2 | cá dạt | 9 | 245 | 68,40 | 90 | 4500 | 230324M2 |
