Đóng

Chuyên Mục Khác

LS NL 21/05/2025

Nguyên liệu nhập ngày :21/05/2025

Số Lượng : 74.670 kg

Ngày Sản Xuất : 21/05/2025

Bột Bán Thành Phẩm : 21.200 kg

Pha 0 kg lô bột

Mẫu Loại Cá Độ ẩm TVN Protein Số lượng Số lượng Đã làm
22105211 tạp dạt 7,1 189      61,30 40 2000 2505272001
22105212 cá tạp 7,6 81      55,90 75 3750 250522201
22105221 cá tạp 8,3 123      55,50 40 2000 250522201
22105222 cá tạp 7,8 101      55,00 100 5000 250522201
2210531 cá tạp 7,7 76      52,90 76 3800 2505232001
2210532 cá tạp 6,7 59      53,10 93 4650 2505232001

Chứng nhận nhà máy
Cở sở đủ điều kiện sản xuất 

Tiếp nhận nguyên liệu
Chứng nhận hợp quy

HOTLINE: 077.8073.777