LS NL 13/04/2025
Nguyên liệu nhập ngày : 13/04/2025
Số lượng : 67,251 kg
Ngày sản xuất : 13/04/2025
Bột bán thành phẩm : 18,500 kg
Pha 0 kg lô
| Mẫu | Loại Cá | Độ ẩm | TVN | Protein | Số lượng | Số lượng | Đã làm |
| 21304211 | cá tạp | 9.4 | 133 | 48.80 | 40 | 2000 | 250417201 |
| 21304212 | cá tạp | 7.9 | 73 | 43.80 | 40 | 2000 | 250417201 |
| 21304221 | cá tạp | 8.3 | 119 | 54.40 | 40 | 2000 | 250419203 |
| 21304222 | cá tạp | 8 | 88 | 50.70 | 90 | 4500 | 250417201 |
| 21304311 | bò tạp | 10.6 | 165 | 55.00 | 30 | 1500 | 250419203 |
| 21304312 | cá tạp | 6.8 | 75 | 53.40 | 42 | 2100 | 250419203 |
| 2130432 | cá tạp | 7.1 | 66 | 50.60 | 88 | 4400 | 250417201 |
Chứng nhận nhà máy
Cở sở đủ điều kiện sản xuất
