LS NL 11/05/2025
Nguyên liệu nhập ngày : 11/05/2025
Số lượng : 41.070 kg
Ngày sản xuất : 11/05/2025
Bột bán thành phẩm :10.700kg
Pha 1000 kg lô bột: 241008102
| Mẫu | Loại Cá | Độ ẩm | TVN | Protein | Số lượng | Số lượng | Đã làm |
| 21105211 | cá tạp | 7,8 | 110 | 57,10 | 25 | 1250 | 250513201 |
| 21105212 | cá dạt | 7,5 | 137 | 61,40 | 30 | 1500 | 250513201 |
| 21105213 | cá tạp | 8,1 | 198 | 64,50 | 57 | 2850 | 250513201 |
| 21105311 | cá dạt | 8,5 | 195 | 64,90 | 40 | 2000 | chuyển qua PL |
| 21105312 | cá tạp | 6,7 | 220 | 64,10 | 46 | 2300 | chuyển qua PL |
| 2120511 | cá tạp | 9,5 | 250 | 62,50 | 36 | 1800 | 250513201 |
Chứng nhận nhà máy
Cở sở đủ điều kiện sản xuất
