LS NL 11/05/2024
Nguyên liệu nhập ngày : 11/05/2024
Số lượng : 145,352 kg
Ngày sản xuất : 11/05/2024
Bột bán thành phẩm : 35,100 kg
| Mẫu | Loại Cá | Độ | TVN | Protein | Số lượng | Số lượng | Đã làm |
| k1m1 | ruốc tạp | 7,4 | 93 | 61,10 | 100 | 5000 | 120524M1 |
| k1m2.1 | cá dạt | 7,6 | 177 | 62,40 | 40 | 2000 | 120524M1 |
| k1m2.2 | cá tạp | 7,7 | 216 | 56,20 | 49 | 2450 | 120524M2 |
| k2m1 | cá tạp | 10 | 89 | 55,90 | 96 | 4800 | 120524M2 |
| k2m2.1 | cá tạp | 8 | 81 | 56,40 | 40 | 2000 | 120524M1 |
| k2m2.2 | cá bò | 10 | 117 | 62,70 | 73 | 3285 | 120524M3 |
| k3m1.1 | cá tạp dạt | 8,6 | 205 | 62,60 | 80 | 4000 | 120524M3 |
| k3m1.2 | cá tạp | 7,3 | 108 | 63,10 | 58 | 2900 | 120524M3 |
| k3m2 | cá tạp | 8,3 | 178 | 61,70 | 174 | 8700 | 120524M3 |
