LS NL 08/04/2025
Nguyên liệu nhập ngày : 08/04/2025
Số lượng : 77,350 kg
Ngày sản xuất : 08,09/04/2025
Bột bán thành phẩm : 32,300 kg
Pha 10,750 kg lô
| Mẫu | Loại Cá | Độ ẩm | TVN | Protein | Số lượng | Số lượng | Dã làm |
| 2080421 | cá tạp | 8.6 | 166 | 50.60 | 40 | 2000 | 250412201 |
| 2080431 | cá tạp | 8.3 | 130 | 56.70 | 170 | 8500 | 250410201 |
| 2090411 | cá tạp | 7.4 | 94 | 53.50 | 145 | 7250 | 250411201 |
| 2090412 | cá tạp | 7.2 | 217 | 57.70 | 40 | 2000 | 250410201 |
| 2090421 | cá tạp | 7.9 | 127 | 55.80 | 128 | 6400 | 250411201 |
| 20904221 | cá tạp | 7.8 | 205 | 56.40 | 123 | 6150 | 250411201 |
Chứng nhận nhà máy
Cở sở đủ điều kiện sản xuất
