LS NL 05/12/2025
Nguyên liệu nhập ngày :05/12/2025
Số Lượng : 100,040 kg
Hồ sơ khai thác
Tiếp nhận nguyên liệu
Ngày Sản Xuất : 05/12/2025
Bột Bán Thành Phẩm : 25,375 kg
Hồ sơ sản xuất
Pha 0 kg bột lô
| Mẫ lô BTP | Lọai cá | Ẩm | TVB-n | Đạm | Số bao | Số kg | Đảo cho lô |
| 20412312 | cá tạp | 8.5 | 102 | 55.20 | 45 | 2250 | |
| 2051211 | cá tạp | 8.4 | 152 | 59.40 | 40 | 2000 | 251206201 |
| 20512121 | cá tạp | 8.5 | 116 | 60.30 | 40 | 2000 | 251206201 |
| 20512122 | cá bò | 6 | 93 | 64.40 | 32 | 1600 | 251206201 |
| 2051221 | cá bò | 8.3 | 143 | 63.90 | 65 | 2925 | 251206202 |
| 2051222 | cá bò | 6 | 96 | 66.50 | 71 | 3550 | 251206202 |
| 2051231 | bò tạp | 6.8 | 104 | 60.40 | 102 | 5100 | 251206202 |
| 20512321 | ruốc | 6.3 | 115 | 64.60 | 40 | 2000 | 251206202 |
| 20512322 | bò tạp | 8.4 | 94 | 63.20 | 79 | 3950 | 251206202 |
Chứng nhận nhà máy


