LS NL 04/05/2025
Nguyên liệu nhập ngày : 04/05/2025
Số lượng : 83,112 kg
Ngày sản xuất : 04/05/2025
Bột bán thành phẩm : 32,450 kg
Pha 10,750 kg lô bột 241008102
| Mẫu | Loại Cá | Độ ẩm | TVN | Protein | Số lượng | Số lượng | Đã làm |
| 20405211 | cá tạp | 9.7 | 201 | 52.50 | 40 | 2000 | 250508201 |
| 20405212 | cá tạp | 8.5 | 144 | 50.20 | 75 | 3750 | 250508201 |
| 20405221 | cá tạp | 7.3 | 181 | 56.70 | 40 | 2000 | 250505201 |
| 20405222 | cá tạp | 6.1 | 123 | 55.40 | 115 | 5750 | 250505201 |
| 2040531 | cá tạp | 7.7 | 102 | 51.50 | 137 | 6850 | 250508201 |
| 2040532 | cá tạp | 6.7 | 130 | 56.40 | 193 | 9650 | 250505201 |
| 2050511 | cá tạp | 6.6 | 125 | 52.60 | 49 | 2450 | 250508201 |
Chứng nhận nhà máy
Cở sở đủ điều kiện sản xuất
