LS NL 03/05/2025
Nguyên liệu nhập ngày : 03/05/2025
Số lượng : 70,411 kg
Ngày sản xuất : 03/05/2025
Bột bán thành phẩm : 18,650 kg
Pha 0 kg lô bột
| Mẫu | Loại Cá | Độ ẩm | TVN | Protein | Số lượng | Số lượng | Đã làm |
| 2030511 | cá tạp | 7.4 | 89 | 51.30 | 40 | 2000 | 250504201 |
| 20305211 | cá tạp | 6.8 | 86 | 52.60 | 60 | 3000 | 250504201 |
| 20305212 | cá tạp | 7.6 | 97 | 52.90 | 60 | 3000 | 250504201 |
| 2030522 | cá tạp | 7.9 | 167 | 58.20 | 45 | 2250 | 2505052001 |
| 2030531 | cá tạp | 6.1 | 72 | 50.80 | 87 | 4350 | 250504201 |
| 2030532 | cá tạp | 7.7 | 149 | 60.90 | 81 | 4050 | 2505052001 |
Chứng nhận nhà máy
Cở sở đủ điều kiện sản xuất
