LS, LB 200621.M1
lệnh đâu trộn
20/06/2021
Mã Lô : 200621.M1
Ẩm :
Tvb-n :
Đạm :
CBQ BHT : Có
NXS : 20/06/2021
HSD : 20/06/2022
Nguyên Liệu :
| Ngày nhập NL và SX | Sử dụng |
| ngày 04/6/2021 | 2,250 |
| ngày 10/6/2021 | 7,550 |
| ngày 11/6/2021 | 24,950 |
| ngày 12/6/2021 | 13,550 |
| ngày 13/6/2021 | 14,700 |
| ngày 14/6/2021 | 4,500 |
| ngày 15/6/2021 | 8,400 |
| ngày 16/6/2021 | 8,800 |
| ngày 17/6/2021 | 13,350 |
| ngày 18/6/2021 | 23,000 |
| lô 290820M1 | 22,000 |
| lô 270920M4 | 29,750 |
| lô 071020M2 | 17,000 |
| lô 110920M1 | 23,000 |
| lô 060421M1 | 20,000 |
| lô 100421M1 | 25,500 |
| lô 110421M1 | 23,000 |
| lô 140421M1 | 20,000 |
| lô 170421M2 | 20,150 |
| lô 270421M1 | 20,000 |
