LS, LB 150521M2
lệnh đâu trộn
15/05/2021
Mã Lô : 150521M2
Ẩm : 9.7
Tvb-n : 179
Đạm : 60.7
CBQ BHT : Có
NXS : 15/05/2021
HSD : 15/05/2022
Nguyên Liệu :
| Ngày nhập NL và SX | Sử dụng |
| Ngày 01/05/2021 | 3,800 |
| Ngày 07/05/2021 | 6,950 |
| Ngày 08/05/2021 | 2,900 |
| Ngày 09/05/2021 | 3,600 |
| Ngày 10/05/2021 | 4,200 |
| lô 010421M2 | 13,200 |
