LS, LB 070521M2
lệnh đâu trộn
07/05/2021
Mã Lô : 070521M2
Ẩm : 9.6
Tvb-n : 164
Đạm : 60
CBQ BHT : Có
NXS : 07/05/2021
HSD : 07/05/2022
Nguyên Liệu :
| Ngày nhập NL và SX | Sử dụng |
| Ngày 30/04/2021 | 4,500 |
| Ngày 01/05/2021 | 6,750 |
| Ngày 02/05/2021 | 4,300 |
| Ngày 06/05/2021 | 5,000 |
| lô 290820M2 | 13,500 |
| lô 300321M1 | 7,000 |
| lô 130421M2 | 4,500 |
