Long sơn, lô bột 60 ngày 12/8/2020 mẫu 2
Mã Lô 120820M2
lệnh đâu trộn
12/08/2020
Ẩm : 9.4
Tvb-n : 136
Đạm : 58.9
CBQ BHT : Có
NXS : 12/08/2020
HSD : 12/02/2021
| Cá tươi | Bột bán TP | Sử dụng | |
| Ngày 11/8/20 | 71,760 | 19,395 | 6,600 |
| Ngày 10/8/20 | 141,808 | 29,150 | 5,400 |
| Lô 180320M1 ( 1 ) | 88,800 | 24,000 | 3,300 |
| Lô 160720M1 ( 2 ) | 74,925 | 20,250 | 7,050 |
| lô 080820M2 + lô 080820M1 ( 3 ) | 66,600 | 18,000 | 6,600 |
| ( 1 ) ngày 15/3/2020 | 62,970 | 17,019 | |
| ( 1 ) ngày 16/3/2020 | 50,292 | 13,592 | |
| ( 2 ) ngày 14/7/2020 | 46,127 | 12,467 | |
| ( 2 ) ngày 15/7/2020 | 89,664 | 24,234 | |
| ( 3 ) ngày 7/8/2020 | 60,974 | 16,479 | |
| ( 3 ) ngày 6/8/2020 | 139,798 | 37,783 | |
| ( 3 ) ngày 2/8/2020 | 91,760 | 24,800 |
Nhập nguyên liệu :
