Long sơn, lô bột 270920M2
lệnh đâu trộn
27/09/2020
Mã Lô 270920M2
Ẩm : 9.9
Tvb-n : 150
Đạm : 59.4
CBQ BHT : Có
NXS : 27/09/2020
HSD : 27/03/2021
| Ngày nhập NL và SX | Sử dụng |
| Ngày 14/09/20 | 3,300 |
| Ngày 15/09/20 | 3,300 |
| Ngày 18/09/20 | 3,750 |
| Ngày 21/09/20 | 3,300 |
| Ngày 23/09/20 | 3,500 |
| Ngày 24/09/20 ( NL ngày 23/9 ) | 3,300 |
| Ngày 25/09/20 | 4,400 |
| Ngày 26/09/20 | 3,300 |
| lô 280320M2 | 6,600 |
| lô 090719M4 | 3,300 |
