Long sơn, lô bột 190920M2
Mã Lô 190920M2
lệnh phối trộn
19/09/2020
Ẩm : 9.4
Tvb-n : 175
Đạm : 60.1
CBQ BHT : Có
NXS : 19/09/2020
HSD : 19/03/2021
| Ngày nhập NL và SX | Sử dụng |
| Ngày 15/09/20 | 13,300 |
| Ngày 16/09/20 | 5,400 |
| Ngày 17/09/20 | 6,900 |
| Ngày 18/09/20 | 3,300 |
| lô 280220M2 | 6,600 |
