LS, LB 250521M3
lệnh đâu trộn
25/05/2021
Mã Lô : 250521.M3
Ẩm : 9.9
Tvb-n : 175
Đạm : 59.85
CBQ BHT : Có
NXS : 25/05/2021
HSD : 25/05/2022
Nguyên Liệu :
| Ngày nhập NL và SX | Sử dụng |
| Ngày 10/05/2021 | 4,850 |
| Ngày 14/05/2021 | 4,000 |
| Ngày 16/05/2021 | 8,400 |
| Ngày 19/05/2021 | 4,950 |
| lô 261020M2 | 11,650 |
