Long sơn, lô bột 280920M2
lệnh đâu trộn
28/09/2020
Mã Lô 280920M2
Ẩm :8.3
Tvb-n :149
Đạm :59.3
CBQ BHT : Có
NXS : 28/09/2020
HSD : 28/03/2021
| Ngày nhập NL và SX | Sử dụng |
| Ngày 19/9/20 | 3,300 |
| Ngày 21/9/20 | 4,650 |
| Ngày 22/9/20 | 3,300 |
| Ngày 25/9/20 | 2,000 |
| Ngày 26/9/20 | 2,000 |
| Ngày 27/9/20 | 4,850 |
