Long Sơn, lô bột ngày 19/8/2020 mẫu 1
Mã Lô 190820M1
lệnh đâu trộn
19/08/2020
Ẩm : 10
Tvb-n : 154
Đạm : 58.9
CBQ BHT : Có
NXS : 19/08/2020
HSD : 19/02/2021
| Ngày nhập và SX | Cá tươi | Bột bán TP | Sử dụng |
| Ngày 17/8/20 | 78,542 | 20,950 | 18,450 |
| Ngày 18/8/20 | 105,121 | 28,000 | 2,000 |
| lô 180320M1 ( 2 ) | 88,800 | 24,000 | 3,300 |
| lô 090820M1 ( 2 ) | 104,500 | 27,500 | 3,300 |
| lô 100520M2 ( 3 ) | 64,600 | 17,000 | 6,600 |
| ( 1 ) ngày 15/3/2020 | 62,970 | 17,019 | |
| ( 1 ) ngày 16/3/2020 | 50,292 | 13,592 | |
| ( 2 ) ngày 08/08/2020 | 108,519 | 29,200 | |
| ( 3 ) ngày 09/05/2020 | 115,637 | 31,750 |
