Long Sơn, lô bột 60 đạm ngày 15/8/2020 mẫu 2
Mã Lô 150820M2
lệnh đâu trộn
15/08/2020
Ẩm : 10
Tvb-n : 128
Đạm : 60.1
CBQ BHT : Có
NXS : 15/08/2020
HSD : 15/02/2021
| Ngày nhập và SX | Cá tươi | Bột bán TP | Sử dụng |
| Ngày 14/8/20 | 59,795 | 16,300 | 9,500 |
| Ngày 13/8/20 | 120,475 | 33,500 | 5,700 |
| lô 090820M1 ( 2 ) | 104,500 | 27,500 | 9,900 |
| lô 090719M4 ( 3 ) | 64,600 | 17,000 | 9,900 |
| ( 2 ) ngày 08/08/2019 | 108,519 | 29,200 | |
| ( 3 ) ngày 04/07/2019 | 116,465 | 30,900 |
nhập nguyên liệu :
