Phúc Lộc lô bột 60 ngày 05/08/2020 mẫu 1
Mã Lô 050820M1
Ẩm : 9.6
Tvb-n : 179
Đạm : 59.4
lệnh đâu trộn
05/08/2020
NXS : 05/08/2020
HSD : 05/02/2021
| Ngày nhập và SX | Nguyên Liệu | BT Phẩm | Lấy đảo |
| Ngày 30/07/2020 | 101,018 | 26,700 | 3,300 |
| Ngày 31/07/2020 | 68,037 | 17,700 | 13,200 |
| Ngày 01/08/2020 | 112,112 | 31,250 | 3,300 |
| Ngày 22/07/2020 | 97,152 | 28,650 | 6,600 |
| Ngày 24/07/2020 | 151,230 | 37,050 | 6,600 |
Nhập nguyên Liệu :
