Đóng

Chuyên Mục Khác

PL NL 23/01/2026

Nguyên liệu nhập ngày : 23/01/2026

Hồ sơ khai thác

Tiếp nhận nguyên liệu

Số lượng : 74,340 kg

Ngày sản xuất : 23/01/2026

Hồ sơ sản xuất

Bột bán thành phẩm : 20,565 kg

Pha 0 kg lô bột pha

Mẫ lô BTP Lọai cá Ẩm TVB-n Đạm Số bao Số kg Đảo cho lô
1230122 cá bò tạp 8 192   61.70 55 2750 2601241001
12301231 cá bò tạp 6.3 221   62.60 40 2000 2601241001
12301232 cá bò 7.8 140   60.10 36 1620 2601251001
1230132 cá bò 7.4 99   60.80 112 5040 2601251001
12301331 cá bò 9.5 95   60.20 80 3600 2601251001
12301332 cá bò 7.4 99   58.90 50 2000 2601251001
1240112 cá bò 9.3 98   58.00 36 1620 2601251001
1240113 cá bò 6.3 79   60.80 43 1935 2601251001

Chứng nhận nhà máy

chứng nhận đủ điều kiện sản xuất

Tiếp nhận hợp quy

chứng nhận hợp quy

HOTLINE: 077.8073.777