PL NL 17/01/2026
Nguyên liệu nhập ngày : 17/01/2026
Hồ sơ khai thác
Tiếp nhận nguyên liệu
Số lượng : 94,840 kg
Ngày sản xuất : 17/01/2026
Hồ sơ sản xuất
Bột bán thành phẩm : 24,775 kg
Pha 0 kg lô bột pha
| Mẫ lô BTP | Lọai cá | Ẩm | TVB-n | Đạm | Số bao | Số kg | Đảo cho lô |
| 1170112 | cá bò | 9.8 | 148 | 61.00 | 40 | 1800 | 2601181001 |
| 11701131 | cá bò | 10 | 161 | 61.20 | 40 | 1800 | 2601181001 |
| 11701132 | cá bò | 8.2 | 104 | 62.70 | 55 | 2475 | 2601181001 |
| 1170122 | cá bò | 9.3 | 130 | 60.30 | 100 | 4500 | 2601181001 |
| 1170123 | cá bò | 6.3 | 106 | 62.50 | 105 | 4725 | 2601181001 |
| 1180112 | cá bò | 7.1 | 133 | 60.60 | 50 | 2500 | 2601191001 |
| 1180113 | cá bò | 6.3 | 116 | 61.40 | 60 | 2700 | 2601191001 |
| 11801221 | cá bò | 8.8 | 138 | 60.90 | 45 | 2250 | 2601191001 |
| 11801231 | cá bò | 9 | 122 | 61.70 | 45 | 2025 | 2601191001 |
Chứng nhận nhà máy
