LS NL 19/11/2025
Nguyên liệu nhập ngày :19/11/2025
Số Lượng : 64,840 kg
Hồ sơ khai thác
Tiếp nhận nguyên liệu
Ngày Sản Xuất : 19/11/2025
Bột Bán Thành Phẩm : 17,650 kg
Pha 0 kg bột lô
| Mẫ lô BTP | Lọai cá | Ẩm | TVB-n | Đạm | Số bao | Số kg | Đảo cho lô |
| 2191111 | cá tạp | 10 | 210 | 57.20 | 40 | 2000 | 251121201 |
| 21911121 | cá tạp | 8.7 | 153 | 57.60 | 40 | 2000 | 251121201 |
| 21911122 | cá tạp | 8.6 | 137 | 58.00 | 40 | 2000 | 251122201 |
| 2191121 | cá tạp | 9.6 | 119 | 54.80 | 40 | 2000 | 251121201 |
| 2191122 | cá tạp | 6.6 | 149 | 57.70 | 127 | 6350 | 251121201 |
| 2191132 | cá tạp | 6.4 | 106 | 60.20 | 66 | 3300 | 251122201 |
Chứng nhận nhà máy
Cở sở đủ điều kiện sản xuất


